„Szemes állvány rögzítő csavar” változatai közötti eltérés

Innen: Napvitorladiszkont GYIK
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
5. sor: 5. sor:
 
|__TOC__
 
|__TOC__
 
|}
 
|}
[[Fájl:Szemescsav.png|bélyegkép|531x531px]]
+
[[Fájl:Szemescsav.png|bélyegkép|770x770px|alt=|balra]]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
  
 
====Megfelelő méret kiválasztása====
 
====Megfelelő méret kiválasztása====
22. sor: 33. sor:
 
|-
 
|-
 
| style="width: 154px;" data-mce-style="width: 154px;"|'''8 x 100'''
 
| style="width: 154px;" data-mce-style="width: 154px;"|'''8 x 100'''
| style="text-align: center; width: 87.5139px;" data-mce-style="text-align: center; width: 87.5139px;"|8 mm
+
| style="text-align: center; width: 87.5139px;" data-mce-style="text-align: center; width: 87.5139px;"|<small>8 mm</small>
| style="text-align: center; width: 94.4861px;" data-mce-style="text-align: center; width: 94.4861px;"|100 mm
+
| style="text-align: center; width: 94.4861px;" data-mce-style="text-align: center; width: 94.4861px;"|<small>100 mm</small>
| style="text-align: center; width: 114px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 114px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"|<small> </small>
 
|-
 
|-
 
| style="width: 154px;" data-mce-style="width: 154px;"|'''10 x 160'''
 
| style="width: 154px;" data-mce-style="width: 154px;"|'''10 x 160'''
| style="text-align: center; width: 87.5139px;" data-mce-style="text-align: center; width: 87.5139px;"|10 mm
+
| style="text-align: center; width: 87.5139px;" data-mce-style="text-align: center; width: 87.5139px;"|<small>10 mm</small>
| style="text-align: center; width: 94.4861px;" data-mce-style="text-align: center; width: 94.4861px;"|160 mm
+
| style="text-align: center; width: 94.4861px;" data-mce-style="text-align: center; width: 94.4861px;"|<small>160 mm</small>
| style="text-align: center; width: 114px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 114px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"|<small> </small>
 
|-
 
|-
 
| style="width: 154px;" data-mce-style="width: 154px;"|'''10 x 160 Nyitott'''
 
| style="width: 154px;" data-mce-style="width: 154px;"|'''10 x 160 Nyitott'''
| style="text-align: center; width: 87.5139px;" data-mce-style="text-align: center; width: 87.5139px;"|10 mm
+
| style="text-align: center; width: 87.5139px;" data-mce-style="text-align: center; width: 87.5139px;"|<small>10 mm</small>
| style="text-align: center; width: 94.4861px;" data-mce-style="text-align: center; width: 94.4861px;"|160 mm
+
| style="text-align: center; width: 94.4861px;" data-mce-style="text-align: center; width: 94.4861px;"|<small>160 mm</small>
| style="text-align: center; width: 114px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 114px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"|<small> </small>
 
|-
 
|-
 
| style="width: 154px;" data-mce-style="width: 154px;"|'''12 x 90'''
 
| style="width: 154px;" data-mce-style="width: 154px;"|'''12 x 90'''
| style="text-align: center; width: 87.5139px;" data-mce-style="text-align: center; width: 87.5139px;"|12 mm
+
| style="text-align: center; width: 87.5139px;" data-mce-style="text-align: center; width: 87.5139px;"|<small>12 mm</small>
| style="text-align: center; width: 94.4861px;" data-mce-style="text-align: center; width: 94.4861px;"|90 mm
+
| style="text-align: center; width: 94.4861px;" data-mce-style="text-align: center; width: 94.4861px;"|<small>90 mm</small>
| style="text-align: center; width: 114px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 114px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"|<small> </small>
 
|-
 
|-
 
| style="width: 154px;" data-mce-style="width: 154px;"|'''12 x 120'''
 
| style="width: 154px;" data-mce-style="width: 154px;"|'''12 x 120'''
| style="text-align: center; width: 87.5139px;" data-mce-style="text-align: center; width: 87.5139px;"|12 mm
+
| style="text-align: center; width: 87.5139px;" data-mce-style="text-align: center; width: 87.5139px;"|<small>12 mm</small>
| style="text-align: center; width: 94.4861px;" data-mce-style="text-align: center; width: 94.4861px;"|120 mm
+
| style="text-align: center; width: 94.4861px;" data-mce-style="text-align: center; width: 94.4861px;"|<small>120 mm</small>
| style="text-align: center; width: 114px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 114px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"|<small> </small>
 
|-
 
|-
 
| style="width: 154px;" data-mce-style="width: 154px;"|'''12 x 160'''
 
| style="width: 154px;" data-mce-style="width: 154px;"|'''12 x 160'''
| style="text-align: center; width: 87.5139px;" data-mce-style="text-align: center; width: 87.5139px;"|12 mm
+
| style="text-align: center; width: 87.5139px;" data-mce-style="text-align: center; width: 87.5139px;"|<small>12 mm</small>
| style="text-align: center; width: 94.4861px;" data-mce-style="text-align: center; width: 94.4861px;"|160 mm
+
| style="text-align: center; width: 94.4861px;" data-mce-style="text-align: center; width: 94.4861px;"|<small>160 mm</small>
| style="text-align: center; width: 114px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 114px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"|<small> </small>
 
|-
 
|-
 
| style="width: 154px;" data-mce-style="width: 154px;"|'''12 x 190'''
 
| style="width: 154px;" data-mce-style="width: 154px;"|'''12 x 190'''
| style="text-align: center; width: 87.5139px;" data-mce-style="text-align: center; width: 87.5139px;"|12 mm
+
| style="text-align: center; width: 87.5139px;" data-mce-style="text-align: center; width: 87.5139px;"|<small>12 mm</small>
| style="text-align: center; width: 94.4861px;" data-mce-style="text-align: center; width: 94.4861px;"|190 mm
+
| style="text-align: center; width: 94.4861px;" data-mce-style="text-align: center; width: 94.4861px;"|<small>190 mm</small>
| style="text-align: center; width: 114px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 114px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"|<small> </small>
 
|-
 
|-
 
| style="width: 154px;" data-mce-style="width: 154px;"|'''12 x 230'''
 
| style="width: 154px;" data-mce-style="width: 154px;"|'''12 x 230'''
| style="text-align: center; width: 87.5139px;" data-mce-style="text-align: center; width: 87.5139px;"|12 mm
+
| style="text-align: center; width: 87.5139px;" data-mce-style="text-align: center; width: 87.5139px;"|<small>12 mm</small>
| style="text-align: center; width: 94.4861px;" data-mce-style="text-align: center; width: 94.4861px;"|230 mm
+
| style="text-align: center; width: 94.4861px;" data-mce-style="text-align: center; width: 94.4861px;"|<small>230 mm</small>
| style="text-align: center; width: 114px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 114px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"|<small> </small>
 
|-
 
|-
 
| style="width: 154px;" data-mce-style="width: 154px;"|'''12 x 300'''
 
| style="width: 154px;" data-mce-style="width: 154px;"|'''12 x 300'''
| style="text-align: center; width: 87.5139px;" data-mce-style="text-align: center; width: 87.5139px;"|12 mm
+
| style="text-align: center; width: 87.5139px;" data-mce-style="text-align: center; width: 87.5139px;"|<small>12 mm</small>
| style="text-align: center; width: 94.4861px;" data-mce-style="text-align: center; width: 94.4861px;"|300 mm
+
| style="text-align: center; width: 94.4861px;" data-mce-style="text-align: center; width: 94.4861px;"|<small>300 mm</small>
| style="text-align: center; width: 114px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 114px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"|<small> </small>
 
|-
 
|-
 
| style="width: 154px;" data-mce-style="width: 154px;"|'''12 x 350'''
 
| style="width: 154px;" data-mce-style="width: 154px;"|'''12 x 350'''
| style="text-align: center; width: 87.5139px;" data-mce-style="text-align: center; width: 87.5139px;"|12 mm
+
| style="text-align: center; width: 87.5139px;" data-mce-style="text-align: center; width: 87.5139px;"|<small>12 mm</small>
| style="text-align: center; width: 94.4861px;" data-mce-style="text-align: center; width: 94.4861px;"|350 mm
+
| style="text-align: center; width: 94.4861px;" data-mce-style="text-align: center; width: 94.4861px;"|<small>350 mm</small>
| style="text-align: center; width: 114px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 114px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"|<small> </small>
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"| 
+
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"|<small> </small>
 
|-
 
|-
 
| style="width: 154px;" data-mce-style="width: 154px;"|'''Menetes szál'''
 
| style="width: 154px;" data-mce-style="width: 154px;"|'''Menetes szál'''
| style="text-align: center; width: 87.5139px;" data-mce-style="text-align: center; width: 87.5139px;"|12 / 14 mm
+
| style="text-align: center; width: 87.5139px;" data-mce-style="text-align: center; width: 87.5139px;"|<small>12 / 14 mm</small>
| style="text-align: center; width: 94.4861px;" data-mce-style="text-align: center; width: 94.4861px;"|választott méretben
+
| style="text-align: center; width: 94.4861px;" data-mce-style="text-align: center; width: 94.4861px;"|<small>választott méretben</small>
| style="text-align: center; width: 114px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114px;"|Beton, tégla
+
| style="text-align: center; width: 114px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114px;"|<small>Beton, tégla</small>
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"|25 cm felett
+
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"|<small>25 cm felett</small>
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"|14 mm
+
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"|<small>14 mm</small>
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"|nem használunk tiplit
+
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"|<small>nem használunk tiplit</small>
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"|Minden esetben ragasztjuk
+
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"|<small>Minden esetben ragasztjuk</small>
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"|Oszlopok fali és talpak rögzítése esetén
+
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"|<small>Oszlopok fali és talpak rögzítése esetén</small>
 
|}
 
|}
 
Szemes állvány rögzítő csavarok csak horganyzott kivitelben készülnek el.
 
Szemes állvány rögzítő csavarok csak horganyzott kivitelben készülnek el.
 
====Tiplik típusai====
 
====Tiplik típusai====
 
<small>''A weboldalakon, e-mailekben, árajánlatokban és a referencia térképen található képek, információk, szövegek, tervek és letölthető dokumentumok másolása és üzleti, illetve magán célú felhasználása nem engedélyezett és törvénybe ütközik!''</small>
 
<small>''A weboldalakon, e-mailekben, árajánlatokban és a referencia térképen található képek, információk, szövegek, tervek és letölthető dokumentumok másolása és üzleti, illetve magán célú felhasználása nem engedélyezett és törvénybe ütközik!''</small>

A lap 2021. május 3., 21:13-kori változata

Szemes csavar megfelelő rögzítése







Megfelelő méret kiválasztása

Csavar mérete Átmérő Hosszúság Tartószerkezet Szigetelés mérete Furat mérete Tipli mérete Ragasztás?
(Dübel ragasztóval)
Megjegyzés
8 x 100 8 mm 100 mm            
10 x 160 10 mm 160 mm            
10 x 160 Nyitott 10 mm 160 mm            
12 x 90 12 mm 90 mm            
12 x 120 12 mm 120 mm            
12 x 160 12 mm 160 mm            
12 x 190 12 mm 190 mm            
12 x 230 12 mm 230 mm            
12 x 300 12 mm 300 mm            
12 x 350 12 mm 350 mm            
Menetes szál 12 / 14 mm választott méretben Beton, tégla 25 cm felett 14 mm nem használunk tiplit Minden esetben ragasztjuk Oszlopok fali és talpak rögzítése esetén

Szemes állvány rögzítő csavarok csak horganyzott kivitelben készülnek el.

Tiplik típusai

A weboldalakon, e-mailekben, árajánlatokban és a referencia térképen található képek, információk, szövegek, tervek és letölthető dokumentumok másolása és üzleti, illetve magán célú felhasználása nem engedélyezett és törvénybe ütközik!