„Szemes állvány rögzítő csavar” változatai közötti eltérés

Innen: Napvitorladiszkont GYIK
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
1. sor: 1. sor:
 
====Szemes csavar megfelelő rögzítése====
 
====Szemes csavar megfelelő rögzítése====
 +
 
{| align="right"
 
{| align="right"
 +
|-
 
|__TOC__
 
|__TOC__
 
|}
 
|}
 
[[Fájl:Szemescsav.png|bélyegkép|531x531px]]
 
[[Fájl:Szemescsav.png|bélyegkép|531x531px]]
  
==== Megfelelő méret kiválasztása ====
+
====Megfelelő méret kiválasztása====
{| class="wikitable sortable"
+
 
!Csavar mérete
+
{| class="wikitable sortable" style="width: 1385px;" data-mce-style="width: 1385px;"
!Átmérő
+
|-
!Hosszúság
+
! style="width: 118px;" data-mce-style="width: 118px;"|Csavar mérete
!Tartószerkezet
+
! style="width: 98px;" data-mce-style="width: 98px;"|Átmérő
!Szigetelés mérete
+
! style="width: 123.035px;" data-mce-style="width: 123.035px;"|Hosszúság
!Furat mérete
+
! style="width: 114.965px;" data-mce-style="width: 114.965px;"|Tartószerkezet
!Tipli mérete
+
! style="width: 142px;" data-mce-style="width: 142px;"|Szigetelés mérete
!Ragasztás?  
+
! style="width: 106px;" data-mce-style="width: 106px;"|Furat mérete
 +
! style="width: 137px;" data-mce-style="width: 137px;"|Tipli mérete
 +
! style="width: 174px;" data-mce-style="width: 174px;"|Ragasztás?  
 +
 
 +
 
 
''<small>(Dübel ragasztóval)</small>''
 
''<small>(Dübel ragasztóval)</small>''
!Megjegyzés
+
 
|-
+
 
|8 x 100
+
! style="width: 257px;" data-mce-style="width: 257px;"|Megjegyzés
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
|10 x 160
+
| style="width: 118px;" data-mce-style="width: 118px;"|8 x 100
|
+
| style="text-align: center; width: 98px;" data-mce-style="text-align: center; width: 98px;"|8 mm
|
+
| style="text-align: center; width: 123.035px;" data-mce-style="text-align: center; width: 123.035px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 114.965px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114.965px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"| 
 
|-
 
|-
|10 x 160 Nyitott
+
| style="width: 118px;" data-mce-style="width: 118px;"|10 x 160
|
+
| style="text-align: center; width: 98px;" data-mce-style="text-align: center; width: 98px;"|10 mm
|
+
| style="text-align: center; width: 123.035px;" data-mce-style="text-align: center; width: 123.035px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 114.965px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114.965px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"| 
 
|-
 
|-
|
+
| style="width: 118px;" data-mce-style="width: 118px;"|10 x 160 Nyitott
|
+
| style="text-align: center; width: 98px;" data-mce-style="text-align: center; width: 98px;"|10 mm
|
+
| style="text-align: center; width: 123.035px;" data-mce-style="text-align: center; width: 123.035px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 114.965px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114.965px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"| 
 
|-
 
|-
|
+
| style="width: 118px;" data-mce-style="width: 118px;"|12 x 90
|
+
| style="text-align: center; width: 98px;" data-mce-style="text-align: center; width: 98px;"|12 mm
|
+
| style="text-align: center; width: 123.035px;" data-mce-style="text-align: center; width: 123.035px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 114.965px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114.965px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"| 
 
|-
 
|-
|
+
| style="width: 118px;" data-mce-style="width: 118px;"|12 x 120
|
+
| style="text-align: center; width: 98px;" data-mce-style="text-align: center; width: 98px;"|12 mm
|
+
| style="text-align: center; width: 123.035px;" data-mce-style="text-align: center; width: 123.035px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 114.965px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114.965px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"| 
 
|-
 
|-
|
+
| style="width: 118px;" data-mce-style="width: 118px;"|12 x 160
|
+
| style="text-align: center; width: 98px;" data-mce-style="text-align: center; width: 98px;"|12 mm
|
+
| style="text-align: center; width: 123.035px;" data-mce-style="text-align: center; width: 123.035px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 114.965px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114.965px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"| 
 
|-
 
|-
|
+
| style="width: 118px;" data-mce-style="width: 118px;"|12 x 190
|
+
| style="text-align: center; width: 98px;" data-mce-style="text-align: center; width: 98px;"|12 mm
|
+
| style="text-align: center; width: 123.035px;" data-mce-style="text-align: center; width: 123.035px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 114.965px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114.965px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"| 
 
|-
 
|-
|
+
| style="width: 118px;" data-mce-style="width: 118px;"|12 x 230
|
+
| style="text-align: center; width: 98px;" data-mce-style="text-align: center; width: 98px;"|12 mm
|
+
| style="text-align: center; width: 123.035px;" data-mce-style="text-align: center; width: 123.035px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 114.965px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114.965px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"| 
 
|-
 
|-
|
+
| style="width: 118px;" data-mce-style="width: 118px;"|12 x 300
|
+
| style="text-align: center; width: 98px;" data-mce-style="text-align: center; width: 98px;"|12 mm
|
+
| style="text-align: center; width: 123.035px;" data-mce-style="text-align: center; width: 123.035px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 114.965px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114.965px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"| 
 
|-
 
|-
|
+
| style="width: 118px;" data-mce-style="width: 118px;"|12 x 350
|
+
| style="text-align: center; width: 98px;" data-mce-style="text-align: center; width: 98px;"|12 mm
|
+
| style="text-align: center; width: 123.035px;" data-mce-style="text-align: center; width: 123.035px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 114.965px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114.965px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"| 
|
+
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"| 
 
|-
 
|-
|
+
| style="width: 118px;" data-mce-style="width: 118px;"|Menetes szál
|
+
| style="text-align: center; width: 98px;" data-mce-style="text-align: center; width: 98px;"|12 / 14 mm
|
+
| style="text-align: center; width: 123.035px;" data-mce-style="text-align: center; width: 123.035px;"|választott méretben
|
+
| style="text-align: center; width: 114.965px;" data-mce-style="text-align: center; width: 114.965px;"|Beton, tégla
|
+
| style="text-align: center; width: 142px;" data-mce-style="text-align: center; width: 142px;"|25 cm felett
|
+
| style="text-align: center; width: 106px;" data-mce-style="text-align: center; width: 106px;"|14 mm
|
+
| style="text-align: center; width: 137px;" data-mce-style="text-align: center; width: 137px;"|nem használunk tiplit
|
+
| style="text-align: center; width: 174px;" data-mce-style="text-align: center; width: 174px;"|Minden esetben ragasztjuk
|
+
| style="text-align: center; width: 257px;" data-mce-style="text-align: center; width: 257px;"|Oszlopok fali és talpak rögzítése esetén
 
|}
 
|}
  
==== Tiplik típusai ====
+
====Tiplik típusai====

A lap 2021. március 28., 13:28-kori változata

Szemes csavar megfelelő rögzítése

Szemescsav.png

Megfelelő méret kiválasztása

Csavar mérete Átmérő Hosszúság Tartószerkezet Szigetelés mérete Furat mérete Tipli mérete Ragasztás?


(Dübel ragasztóval)


Megjegyzés
8 x 100 8 mm              
10 x 160 10 mm              
10 x 160 Nyitott 10 mm              
12 x 90 12 mm              
12 x 120 12 mm              
12 x 160 12 mm              
12 x 190 12 mm              
12 x 230 12 mm              
12 x 300 12 mm              
12 x 350 12 mm              
Menetes szál 12 / 14 mm választott méretben Beton, tégla 25 cm felett 14 mm nem használunk tiplit Minden esetben ragasztjuk Oszlopok fali és talpak rögzítése esetén

Tiplik típusai